Nvidia je na ovogodišnjem CES sajmu predstavila treću grafičku karticu iz RTX 40 serije. Ranije poznata kao RTX 4080 s 12 GB memorije, RTX 4070 Ti kartica trebala bi pružiti visoke performanse u 1440p pri 120 fps-a, uz naravno ray-tracing i DLSS 3. GeForce RTX 4070 Ti je kartica bazirana na Ada Lovelace arhitekturi (AD104 jezgra).
Opremljena je sa 7680 CUDA jezgri, 12 GB GDDR6X memorije na 128-bitnoj sabirnici, što rezultira propusnošću od 504 GB/s. Boost clock iznosi 2,610 MHz. TDP kartice je 285 W i zahtijevat će jedan 12VHPWR konektor. Nvidia je istaknula kako će RTX 4070 Ti biti brža od RTX 3090 Ti modela.
NVIDIA GeForce RTX 40 Series Specs | |||
---|---|---|---|
VideoCardz.com | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 4070 Ti |
Picture | ![]() | ![]() | ![]() |
Board-SKU | PG136-SKU330 | PG136-SKU360 | PG141-SKU331 |
Architecture | Ada (TSMC 4N) | Ada (TSMC 4N) | Ada (TSMC 4N) |
GPU | AD102-300 | AD103-300 | AD104-400 |
GPU Transistors | 76.3B | 45.9B | 35.8B |
GPU Die Size | 608 mm² | 379 mm² | 295 mm² |
SMs | 128 | 76 | 60 |
CUDA Cores | 16384 | 9728 | 7680 |
Boost Clock | 2.5 GHz | 2.5 GHz | 2.6 GHz |
FP32 Compute | 81.9 TFLOPS | 48.6 TFLOPS | 38.4 TFLOPS |
Memory | 24 GB G6X | 16 GB G6X | 12 GB G6X |
Memory Bus | 384-bit | 256-bit | 192-bit |
Memory Speed | 21 Gbps | 22.4 Gbps | 21 Gbps |
Bandwidth | 1008 GB/s | 736 GB/s | 504 GB/s |
Default TGP | 450W | 320W | 285W |
MSRP | 1599 USD | 1199 USD | 799 USD |
Release Date | October 12th, 2022 | November 16h, 2022 | January 5th, 2023 |
RTX 4070 Ti bi na policama trgovina trebala osvanuti 5. 1. Preporučena cijena je 799 dolara. U prodaji će biti dostupne kartice Nvidijinih partnera, a ovoga puta neće biti Nvidijine Founders Edition.
pcchip.hr