AMD planira nekoliko procesora Ryzen 5000 za AM4 platformu uključujući Ryzen 7 5700X3D i Ryzen 5 5500X3D koji će biti lansirani početkom 2024.
Na temelju novih curenja informacija od strane Persian Outleta, sakhtafzarmag, čini se da AM4 CPU platforma ima još što za pokazati, jer AMD vjerojatno priprema najmanje pet potpuno novih SKU-ova koji će uključivati Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 5 5600X3D, Ryzen 5 5600GT, Ryzen 5 5500GT i Ryzen 7 5700.
Što se tiče specifikacija, prvo imamo AMD Ryzen 7 5700X3D koji će biti malo slabija verzija Ryzen 7 5800X3D s istih 8 jezgri, 16 niti, ali nižim radnim taktom od 3,0 GHz (osnovni) i 4,1 GHz (pojačani). Ovaj čip će nuditi 96 MB L3 predmemorije i zadržati isti TDP od 105 W. Što se tiče Ryzen 5 5500X3D, dobivate 6 jezgri, 12 niti, osnovni takt od 3,0 GHz, pojačane taktove do 4,0 GHz i istih 96 MB L3 predmemorije.
Brzine takta za oba čipa očito će biti niže od čipova koji nisu X3D budući da je prva generacija 3D V-Cache čipa imala veća ograničenja snage i topline od druge generacije Ryzen 7000 CPU-a koji je nastavio nuditi neke mogućnosti podešavanja. Tako 5700X3D ima oko 400 MHz niži takt u odnosu na 5800X3D, dok je 5500X3D 300 MHz sporiji u osnovnom taktu i 400 MHz sporiji u pojačanom taktu.
Ovi novi SKU-ovi će osigurati da se mainstream publika drži AM4 platforme još neko vrijeme i uživa u poboljšanju performansi igranja koje nudi dodatak 3D V-Cache tehnologije. Osim SKU-ova, čini se da AMD planira zamijeniti i svoj postojeći Ryzen 5 5600G APU s Ryzen 5 5600GT i Ryzen 5 5500GT. Naziv “GT” je definitivno novost u Ryzen APU seriji i vjerojatno će u ova dva čipa ponuditi malu nadogradnju. Tu je i Ryzen 7 5700 za koji se očekuje da će biti početni 8-jezgreni SKU i ovo će biti standardna CPU postava temeljena na Zen 3 jezgrenoj arhitekturi.
Rečeno je da će svi ovi novi čipovi biti objavljeni do kraja siječnja, tako da bismo mogli očekivati objavu zajedno sa serijom Ryzen 8000G AM5 Desktop APU-a, dok će u prodaju krenuti početkom veljače.
AMD Ryzen 5000 Serie & Ryzen 4000 CPU Lineup (2023)
CPU NAME | ARCHI
TECTURE |
CORES/
THREADS |
BASE CLOCK | BOOST CLOCK | CACHE (L2+L3) | PCIE (GEN 4 CPU+
PCH) |
TDP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5950X | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | 16/32 | 3.4 GHz | 4.9 GHz | 72 MB | 24 + 16 | 105W | $799 |
AMD Ryzen 9 5900X | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | 12/24 | 3.7 GHz | 4.8 GHz | 70 MB | 24 + 16 | 105W | $549 |
AMD Ryzen 9 5900 | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | 12/24 | 3.0 GHz | 4.7 GHz | 64 MB | 24 + 16 | 65W | $499 |
AMD Ryzen 7 5800X3D | 7nm Zen 3D ‘Warhol’ | 8/16 | 3.4 GHz | 4.5 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $449 |
AMD Ryzen 7 5800X | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | 8/16 | 3.8 GHz | 4.7 GHz | 36 MB | 24 + 16 | 105W | $449 |
AMD Ryzen 7 5800 | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | 8/16 | 3.4 GHz | 4.6 GHz | 32 MB | 24 + 16 | 65W | $399 |
AMD Ryzen 7 5700X3D | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | 8/16 | 3.0 GHz | 4.1 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $299 |
AMD Ryzen 7 5700X | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | 8/16 | 3.4 GHz | 4.6 GHz | 36 MB | 24 + 16 | 65W | $299 |
AMD Ryzen 7 5700 | 7nm Zen 3 ‘Cezanne’ | 8/16 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 20 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | TBD |
AMD Ryzen 5 5600X3D | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | 6/12 | 3.3 GHz | 4.4 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $229 |
AMD Ryzen 5 5500X3D | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | 6/12 | 3.0 GHz | 4.0 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $199 |
AMD Ryzen 5 5600X | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | 6/12 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 65W | $299 |
AMD Ryzen 5 5600 | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | 6/12 | 3.5 GHz | 4.4 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 65W | $199 |
AMD Ryzen 5 5600GT | 7nm Zen 3 ‘Cezanne’ | 8/16 | TBD | TBD | 20 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | TBD |
AMD Ryzen 5 5500 | 7nm Zen 3 ‘Cezanne’ | 6/12 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 19 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $159 |
AMD Ryzen 5 5500GT | 7nm Zen 3 ‘Cezanne’ | 6/12 | TBD | TBD | 19 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | TBD |
AMD Ryzen 3 5100 | 7nm Zen 3 ‘Cezanne’ | 4/8 | 3.8 GHz | 4.2 GHz | 10 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | TBD |
AMD Ryzen 7 4700 | 7nm Zen 2 ‘Renoir-X’ | 8/16 | 3.6 GHz | 4.4 GHz | 20 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $189 |
AMD Ryzen 5 4600G | 7nm Zen 2 ‘Renoir’ | 6/12 | 3.7 GHz | 4.2 GHz | 11 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $154 |
AMD Ryzen 5 4500 | 7nm Zen 2 ‘Renoir-X’ | 6/12 | 3.6 GHz | 4.1 GHz | 11 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $129 |
AMD Ryzen 3 4100 | 7nm Zen 2 ‘Renoir-X’ | 4/8 | 3.8 GHz | 4.0 GHz | 6 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $ 99 |
Piše: D.M.
pcchip.hr